Hyrespriser i Sverige 2026

Medianhyran för en ledig hyresbostad i Sverige är 8 529 kr i månaden, eller 131 kr per kvadratmeter. Här ser du hyran i varje län och i 219 kommuner, efter antal rum och efter typ av kontrakt.

Siffrorna räknas om varje dag från de 18 971 hyresbostäder som är lediga just nu. De visar alltså vad det kostar att hyra en bostad i dag, inte vad den som redan har ett kontrakt betalar.

Uppdaterad 14 november 2026.

Medianhyra per månad
8 529 kr
Hyra per m² och månad
131 kr
Medianstorlek
64 m²
Lediga hyresbostäder
18 971

Vad kostar det att hyra en bostad 2026?

Hälften av de lediga bostäderna kostar mellan 6 785 kr och 10 500 kr i månaden. En typisk ledig bostad är 64 m². 90 procent hyrs ut i första hand, direkt av en hyresvärd.

Medianen är den mittersta hyran när alla bostäder ställs på rad från billigast till dyrast. Vi använder den i stället för genomsnittet, som dras upp av ett fåtal mycket dyra bostäder.

Hyra efter antal rum

StorlekMedianhyraVanligt spannYtaKr/m²Lediga
1 rum och kök5 808 kr4 652–7 361 kr36 m²164 kr3 586
2 rum och kök7 976 kr6 667–9 612 kr60 m²134 kr7 627
3 rum och kök9 459 kr8 213–11 192 kr77 m²121 kr6 012
4 rum och kök12 175 kr10 161–14 950 kr95 m²126 kr1 299
5 rum eller fler14 950 kr11 500–19 550 kr125 m²120 kr432

Vanligt spann är den mittersta hälften av hyrorna: en fjärdedel av bostäderna är billigare och en fjärdedel dyrare. En etta har högst hyra per kvadratmeter, 164 kr mot 121 kr för en trea. Kök och badrum tar ungefär lika stor plats oavsett hur stor lägenheten är, så kostnaden slås ut på färre kvadratmeter i en liten.

Hyrespriser per län

Dyrast per kvadratmeter är Stockholms län med 209 kr i månaden. Lägst ligger Kalmar län med 102 kr.

LänMedianhyra2 rum och kökKr/m²YtaLediga
Stockholms län10 924 kr10 772 kr209 kr55 m²2 101
Uppsala län9 652 kr9 259 kr183 kr60 m²486
Gotlands län10 421 kr10 168 kr157 kr65 m²46
Skåne län9 555 kr9 147 kr152 kr64 m²2 252
Västmanlands län9 026 kr8 851 kr148 kr63 m²1 344
Hallands län8 460 kr7 779 kr133 kr66 m²318
Örebro län8 100 kr7 945 kr133 kr62 m²790
Norrbottens län7 759 kr7 519 kr130 kr65 m²239
Östergötlands län8 820 kr8 079 kr126 kr72 m²1 511
Västra Götalands län8 159 kr7 527 kr125 kr65 m²2 330
Västerbottens län7 247 kr7 447 kr124 kr60 m²593
Södermanlands län8 619 kr7 516 kr122 kr71 m²2 010
Gävleborgs län7 364 kr6 979 kr117 kr63 m²998
Kronobergs län7 669 kr6 938 kr116 kr63 m²810
Blekinge län7 173 kr6 912 kr115 kr64 m²238
Jönköpings län7 891 kr7 223 kr113 kr69 m²673
Värmlands län6 763 kr6 532 kr112 kr61 m²532
Västernorrlands län7 368 kr6 930 kr111 kr67 m²515
Dalarnas län7 431 kr6 800 kr110 kr67 m²344
Jämtlands län6 889 kr6 551 kr105 kr61 m²187
Kalmar län6 496 kr6 275 kr102 kr64 m²455

Hyrespriser per kommun

Tabellen visar de 219 kommuner som har minst 10 lediga bostäder med olika hyra. Sök på en kommun eller ett län, eller sortera på en kolumn. Kommunens namn leder till de lediga lägenheterna där.

219 kommuner

AleVästra Götalands län9 980 kr9 754 kr175 kr20
AlingsåsVästra Götalands län9 550 kr–155 kr21
AlvestaKronobergs län7 293 kr6 474 kr111 kr124
AnebyJönköpings län8 281 kr–108 kr11
ArbogaVästmanlands län9 728 kr7 854 kr125 kr62
ArvikaVärmlands län7 395 kr6 431 kr107 kr26
AskersundÖrebro län6 187 kr6 187 kr97 kr16
AvestaDalarnas län7 012 kr6 286 kr106 kr17
BengtsforsVästra Götalands län6 045 kr5 677 kr95 kr87
BergJämtlands län4 751 kr–94 kr16
BjuvSkåne län11 192 kr9 963 kr134 kr32
BodenNorrbottens län12 009 kr8 272 kr134 kr14
BollnäsGävleborgs län5 427 kr5 794 kr99 kr71
BorlängeDalarnas län8 217 kr7 839 kr126 kr74
BoråsVästra Götalands län8 249 kr8 001 kr137 kr493
BotkyrkaStockholms län10 640 kr10 840 kr228 kr154
BoxholmÖstergötlands län6 534 kr6 483 kr102 kr19
BromöllaSkåne län8 906 kr5 863 kr111 kr21
BurlövSkåne län10 118 kr9 701 kr155 kr30
BåstadSkåne län9 833 kr8 521 kr136 kr23
Dals-EdVästra Götalands län6 550 kr6 832 kr107 kr23
DegerforsÖrebro län6 314 kr6 240 kr109 kr30
DoroteaVästerbottens län6 630 kr6 173 kr94 kr21
EdaVärmlands län5 985 kr5 980 kr96 kr29
EksjöJönköpings län7 735 kr6 422 kr101 kr60
EmmabodaKalmar län5 628 kr5 816 kr121 kr23
EnköpingUppsala län9 635 kr9 320 kr181 kr177
EskilstunaSödermanlands län8 856 kr7 608 kr123 kr1 329
EslövSkåne län10 586 kr9 250 kr177 kr121
FagerstaVästmanlands län7 588 kr6 174 kr105 kr28
FalkenbergHallands län9 064 kr7 573 kr140 kr55
FalköpingVästra Götalands län7 485 kr7 404 kr116 kr52
FalunDalarnas län8 324 kr7 948 kr116 kr44
FilipstadVärmlands län6 291 kr5 866 kr100 kr38
FinspångÖstergötlands län8 266 kr7 497 kr115 kr171
FlenSödermanlands län6 584 kr6 389 kr105 kr132
GislavedJönköpings län7 772 kr7 297 kr107 kr134
GnosjöJönköpings län6 884 kr6 415 kr111 kr25
GotlandGotlands län10 421 kr10 168 kr157 kr46
GrumsVärmlands län6 396 kr6 314 kr109 kr14
GullspångVästra Götalands län6 798 kr–97 kr10
GävleGävleborgs län8 853 kr8 653 kr152 kr559
GöteborgVästra Götalands län10 977 kr10 520 kr187 kr454
GöteneVästra Götalands län8 285 kr7 315 kr117 kr16
HagforsVärmlands län5 077 kr–102 kr21
HallsbergÖrebro län8 064 kr7 810 kr129 kr47
HallstahammarVästmanlands län7 482 kr6 712 kr113 kr37
HalmstadHallands län8 580 kr8 587 kr141 kr140
HaningeStockholms län11 496 kr11 271 kr206 kr95
HaparandaNorrbottens län7 828 kr7 601 kr119 kr23
HedemoraDalarnas län7 264 kr7 195 kr106 kr67
HelsingborgSkåne län9 764 kr9 196 kr153 kr402
HerrljungaVästra Götalands län6 993 kr6 220 kr102 kr27
HoforsGävleborgs län7 041 kr6 697 kr110 kr30
HuddingeStockholms län10 950 kr11 334 kr234 kr100
HudiksvallGävleborgs län7 897 kr7 212 kr113 kr28
HultsfredKalmar län6 108 kr6 028 kr97 kr49
HylteHallands län6 829 kr6 216 kr102 kr49
HälleforsÖrebro län6 936 kr–104 kr10
HärjedalenJämtlands län7 377 kr7 343 kr122 kr41
HärnösandVästernorrlands län7 223 kr6 252 kr100 kr104
HässleholmSkåne län9 927 kr7 719 kr126 kr72
HöganäsSkåne län9 680 kr9 148 kr166 kr34
HörbySkåne län7 907 kr7 856 kr120 kr26
JärfällaStockholms län11 091 kr13 037 kr252 kr86
JönköpingJönköpings län7 646 kr7 972 kr139 kr85
KalixNorrbottens län6 193 kr6 193 kr100 kr15
KalmarKalmar län7 851 kr7 720 kr129 kr64
KarlshamnBlekinge län6 959 kr5 958 kr109 kr56
KarlskogaÖrebro län6 751 kr5 979 kr107 kr31
KarlskronaBlekinge län8 644 kr8 413 kr141 kr89
KarlstadVärmlands län7 936 kr8 007 kr146 kr192
KatrineholmSödermanlands län7 859 kr7 252 kr117 kr231
KilVärmlands län6 050 kr–103 kr11
KindaÖstergötlands län7 027 kr6 658 kr101 kr35
KirunaNorrbottens län9 781 kr–150 kr25
KlippanSkåne län7 617 kr6 059 kr116 kr29
KnivstaUppsala län10 120 kr10 815 kr219 kr21
KramforsVästernorrlands län6 912 kr6 150 kr103 kr23
KristianstadSkåne län9 249 kr9 155 kr143 kr115
KristinehamnVärmlands län6 506 kr6 506 kr109 kr33
KumlaÖrebro län7 745 kr6 138 kr108 kr30
KungsbackaHallands län10 125 kr9 635 kr142 kr22
KungsörVästmanlands län7 106 kr6 998 kr114 kr81
KungälvVästra Götalands län8 807 kr7 470 kr173 kr15
KävlingeSkåne län11 594 kr9 083 kr175 kr15
KöpingVästmanlands län6 599 kr6 336 kr106 kr137
LaholmHallands län7 998 kr8 368 kr128 kr29
LandskronaSkåne län8 646 kr7 945 kr126 kr144
LaxåÖrebro län6 193 kr6 193 kr98 kr23
LesseboKronobergs län6 688 kr6 558 kr105 kr37
LidingöStockholms län13 000 kr12 500 kr208 kr22
LidköpingVästra Götalands län7 498 kr7 050 kr112 kr18
Lilla EdetVästra Götalands län8 176 kr8 147 kr123 kr12
LindesbergÖrebro län7 048 kr6 153 kr104 kr44
LinköpingÖstergötlands län8 976 kr7 978 kr125 kr263
LjungbyKronobergs län7 042 kr6 752 kr109 kr74
LjusdalGävleborgs län6 020 kr6 075 kr102 kr29
LjusnarsbergÖrebro län7 919 kr6 840 kr108 kr23
LudvikaDalarnas län6 579 kr6 173 kr104 kr47
LuleåNorrbottens län8 199 kr8 336 kr144 kr31
LundSkåne län10 687 kr9 083 kr192 kr191
LyckseleVästerbottens län6 889 kr5 637 kr97 kr25
LysekilVästra Götalands län7 269 kr6 813 kr108 kr28
MalmöSkåne län10 312 kr10 079 kr175 kr524
Malung-SälenDalarnas län4 905 kr5 396 kr105 kr10
MalåVästerbottens län5 789 kr6 702 kr88 kr16
MariestadVästra Götalands län7 978 kr7 882 kr120 kr44
MarkVästra Götalands län7 932 kr6 159 kr102 kr16
MarkarydKronobergs län8 416 kr7 315 kr123 kr60
MellerudVästra Götalands län6 963 kr6 380 kr94 kr33
MjölbyÖstergötlands län10 698 kr8 306 kr121 kr27
MotalaÖstergötlands län7 930 kr7 055 kr119 kr111
MunkedalVästra Götalands län8 055 kr8 380 kr127 kr12
MölndalVästra Götalands län10 576 kr9 236 kr179 kr30
MönsteråsKalmar län5 801 kr5 768 kr95 kr30
NackaStockholms län12 411 kr12 338 kr246 kr81
NoraÖrebro län7 132 kr6 199 kr112 kr29
NorbergVästmanlands län7 590 kr6 142 kr100 kr22
NordanstigGävleborgs län7 070 kr6 165 kr102 kr46
NorrköpingÖstergötlands län9 228 kr8 678 kr132 kr762
NorrtäljeStockholms län9 929 kr9 786 kr160 kr61
NorsjöVästerbottens län5 982 kr6 342 kr106 kr16
NybroKalmar län6 183 kr6 169 kr98 kr114
NykvarnStockholms län8 660 kr–204 kr18
NyköpingSödermanlands län9 842 kr8 582 kr142 kr111
NynäshamnStockholms län10 494 kr10 150 kr157 kr34
NässjöJönköpings län7 376 kr6 926 kr113 kr57
OlofströmBlekinge län6 183 kr6 011 kr97 kr52
OrsaDalarnas län9 437 kr–116 kr15
OsbySkåne län7 640 kr6 500 kr107 kr45
OskarshamnKalmar län7 147 kr7 037 kr106 kr45
OvanåkerGävleborgs län6 172 kr6 002 kr97 kr41
OxelösundSödermanlands län8 751 kr7 025 kr122 kr28
PajalaNorrbottens län5 518 kr6 329 kr94 kr12
PartilleVästra Götalands län10 403 kr10 403 kr188 kr11
PiteåNorrbottens län8 857 kr8 780 kr144 kr70
RonnebyBlekinge län7 136 kr6 737 kr109 kr33
SalaVästmanlands län8 455 kr8 108 kr124 kr46
SandvikenGävleborgs län7 950 kr7 600 kr125 kr110
SigtunaStockholms län11 392 kr11 207 kr190 kr146
SimrishamnSkåne län8 131 kr6 900 kr114 kr33
SjöboSkåne län8 740 kr7 229 kr121 kr13
SkaraVästra Götalands län8 774 kr7 490 kr119 kr46
SkellefteåVästerbottens län8 636 kr8 717 kr163 kr374
SkövdeVästra Götalands län8 579 kr8 130 kr129 kr106
SollefteåVästernorrlands län7 587 kr7 238 kr109 kr91
SollentunaStockholms län10 710 kr11 285 kr250 kr111
SolnaStockholms län17 673 kr18 113 kr343 kr86
SorseleVästerbottens län6 014 kr6 318 kr86 kr11
SotenäsVästra Götalands län9 113 kr–113 kr11
StaffanstorpSkåne län7 703 kr–163 kr11
StockholmStockholms län11 980 kr12 216 kr235 kr498
StorumanVästerbottens län5 639 kr5 406 kr91 kr12
SträngnäsSödermanlands län9 385 kr8 388 kr143 kr139
StrömsundJämtlands län6 539 kr6 041 kr94 kr71
SundbybergStockholms län10 846 kr12 000 kr241 kr71
SundsvallVästernorrlands län8 500 kr7 389 kr129 kr183
SunneVärmlands län7 609 kr8 255 kr118 kr32
SurahammarVästmanlands län7 679 kr7 112 kr112 kr14
SvenljungaVästra Götalands län7 954 kr7 043 kr111 kr57
SäffleVärmlands län6 280 kr5 954 kr101 kr75
SäterDalarnas län7 597 kr–102 kr19
SävsjöJönköpings län6 724 kr6 648 kr108 kr35
SöderhamnGävleborgs län7 005 kr6 838 kr111 kr79
SöderköpingÖstergötlands län8 646 kr8 050 kr135 kr43
SödertäljeStockholms län9 673 kr9 494 kr153 kr280
TidaholmVästra Götalands län9 686 kr–125 kr15
TierpUppsala län7 454 kr7 156 kr113 kr76
TimråVästernorrlands län5 885 kr5 925 kr104 kr26
TomelillaSkåne län8 503 kr7 298 kr119 kr25
TorsbyVärmlands län6 021 kr6 858 kr107 kr31
TorsåsKalmar län6 857 kr–123 kr14
TranemoVästra Götalands län7 063 kr6 255 kr104 kr62
TranåsJönköpings län7 870 kr7 255 kr111 kr82
TrelleborgSkåne län9 028 kr9 093 kr156 kr93
TrollhättanVästra Götalands län8 690 kr7 430 kr119 kr153
TyresöStockholms län11 091 kr11 500 kr280 kr33
TäbyStockholms län10 932 kr13 789 kr295 kr28
TörebodaVästra Götalands län6 421 kr6 262 kr99 kr22
UddevallaVästra Götalands län7 521 kr6 729 kr112 kr182
UlricehamnVästra Götalands län8 171 kr7 182 kr110 kr53
UmeåVästerbottens län8 921 kr9 019 kr167 kr41
Upplands VäsbyStockholms län11 556 kr10 616 kr200 kr47
Upplands-BroStockholms län8 161 kr7 925 kr177 kr59
UppsalaUppsala län11 485 kr10 898 kr196 kr175
UppvidingeKronobergs län6 097 kr6 137 kr101 kr34
VadstenaÖstergötlands län7 333 kr7 313 kr122 kr13
VaggerydJönköpings län8 489 kr–114 kr12
ValdemarsvikÖstergötlands län6 306 kr6 095 kr96 kr53
VallentunaStockholms län12 398 kr–322 kr19
VansbroDalarnas län7 566 kr–111 kr15
VarbergHallands län9 057 kr7 466 kr149 kr23
VetlandaJönköpings län8 686 kr7 963 kr127 kr100
VilhelminaVästerbottens län6 266 kr6 278 kr88 kr46
VimmerbyKalmar län5 957 kr5 855 kr97 kr72
VingåkerSödermanlands län8 368 kr7 634 kr114 kr31
VänersborgVästra Götalands län7 562 kr6 926 kr113 kr58
VärmdöStockholms län9 101 kr8 946 kr209 kr19
VärnamoJönköpings län8 281 kr8 161 kr118 kr69
VästervikKalmar län6 330 kr6 162 kr97 kr25
VästeråsVästmanlands län9 990 kr9 363 kr168 kr911
VäxjöKronobergs län8 078 kr7 274 kr126 kr320
YstadSkåne län10 134 kr9 723 kr161 kr43
ÅmålVästra Götalands län7 708 kr6 797 kr105 kr79
ÅngeVästernorrlands län6 125 kr6 313 kr107 kr33
ÅreJämtlands län7 152 kr–105 kr11
ÅseleVästerbottens län5 143 kr5 173 kr87 kr14
ÅstorpSkåne län8 510 kr7 418 kr130 kr44
ÄlmhultKronobergs län8 049 kr7 512 kr125 kr153
ÄngelholmSkåne län7 897 kr7 152 kr126 kr35
ÖrebroÖrebro län8 752 kr8 658 kr147 kr500
ÖrnsköldsvikVästernorrlands län7 600 kr6 500 kr110 kr55
ÖstersundJämtlands län9 548 kr9 760 kr165 kr33
ÖsteråkerStockholms län9 900 kr10 064 kr203 kr28
ÖsthammarUppsala län6 426 kr6 186 kr113 kr12
Östra GöingeSkåne län7 021 kr7 088 kr110 kr78
ÖverkalixNorrbottens län5 545 kr5 597 kr99 kr16
ÖvertorneåNorrbottens län6 939 kr6 888 kr94 kr12

Dyraste och billigaste kommunerna

Rangordningen bygger på hyran per kvadratmeter, så att stora och små bostäder går att jämföra. Bara kommuner med minst 30 lediga bostäder är med. En bostad i Solna kostar 3,9 gånger så mycket per kvadratmeter som en i Vilhelmina.

Högst hyra per kvadratmeter
KommunKr/m²MedianhyraYta
Solna343 kr17 673 kr53 m²
Tyresö280 kr11 091 kr36 m²
Järfälla252 kr11 091 kr45 m²
Sollentuna250 kr10 710 kr52 m²
Nacka246 kr12 411 kr55 m²
Sundbyberg241 kr10 846 kr53 m²
Stockholm235 kr11 980 kr53 m²
Huddinge234 kr10 950 kr49 m²
Botkyrka228 kr10 640 kr50 m²
Haninge206 kr11 496 kr55 m²
Lägst hyra per kvadratmeter
KommunKr/m²MedianhyraYta
Vilhelmina88 kr6 266 kr73 m²
Strömsund94 kr6 539 kr66 m²
Mellerud94 kr6 963 kr64 m²
Bengtsfors95 kr6 045 kr64 m²
Valdemarsvik96 kr6 306 kr66 m²
Vimmerby97 kr5 957 kr62 m²
Ovanåker97 kr6 172 kr63 m²
Olofström97 kr6 183 kr61 m²
Hultsfred97 kr6 108 kr64 m²
Nybro98 kr6 183 kr64 m²

Förstahand och andrahand

Ett förstahandskontrakt skriver du med hyresvärden. I andra hand hyr du av någon som själv hyr eller äger bostaden. En tvåa i andra hand kostar 11 500 kr i median, 47 procent mer än en tvåa i första hand.

KontraktMedianhyra2 rum och kökKr/m²YtaLediga
Förstahand8 370 kr7 833 kr128 kr65 m²17 072
Andrahand och privat11 404 kr11 500 kr193 kr59 m²1 899

Andrahandsbostäderna ligger oftare i storstäderna, där hyrorna är högre. Det förklarar en del av skillnaden. Vad som är en skälig hyra i andra hand går vi igenom i guiden om att hyra i andra hand.

Lediga bostäder och alla hyresrätter

SCB mäter varje år vad alla hyresgäster i landet betalar. Enligt SCB:s hyresstatistik för 2026 är medianhyran 124 kr per kvadratmeter och månad, och en tvåa kostar i genomsnitt 7 742 kr i månaden. De lediga förstahandsbostäderna ligger på 128 kr per kvadratmeter.

I storstäderna är avståndet större. En trolig förklaring är att nybyggda lägenheter, som har högre hyra, är vanligare bland de lediga än i beståndet som helhet. Jämförelsen kommun för kommun finns i Hyresrapporten hösten 2026.

Hyrorna för den som redan har ett kontrakt höjdes med 3,3 procent i genomsnitt mellan 2025 och 2026, enligt SCB.

Så räknar vi

  • Underlaget är de hyresbostäder som är lediga på Bostadscentralen, 18 971 stycken i 284 kommuner den 14 november 2026. De kommer från hyresvärdar, kommunala bostadsförmedlingar och andrahandsförmedlare.
  • Bara hela bostäder räknas. Rum i delade bostäder och studentbostäder är inte med.
  • Hyran är den som står i annonsen. El, bredband och parkering ingår ibland och ibland inte.
  • När en hyresvärd hyr ut flera likadana lägenheter i samma hus räknas de en gång i hyresstatistiken, så att ett enda nybygge inte styr en hel kommun. I antalet lediga räknas varje bostad.
  • En kommun behöver minst 10 bostäder för att visas, och en median räknas aldrig på färre än fem.
  • Siffrorna visar läget just nu. De går inte att jämföra bakåt i tiden, eftersom vilka hyresvärdar som ingår har ändrats under 2026.

Vanliga frågor om hyrespriser

Vad är en normal hyra i Sverige 2026?

Medianhyran för en ledig hyresbostad är 8 529 kr i månaden i november 2026. Hälften av de lediga bostäderna kostar mellan 6 785 kr och 10 500 kr. För alla hyresrätter, även de som redan är uthyrda, är snitthyran för en tvåa 7 742 kr i månaden enligt SCB (2026).

Vad kostar en tvåa i hyra?

En ledig lägenhet med två rum och kök kostar 7 976 kr i månaden i median och är 60 m² stor. I Stockholms län är medianen 10 772 kr och i Kalmar län 6 275 kr.

Vad är hyran per kvadratmeter för en hyresrätt?

Lediga hyresbostäder kostar 131 kr per kvadratmeter och månad i median, vilket är 1 572 kr per kvadratmeter och år. För alla hyresrätter i landet är medianen 124 kr per kvadratmeter och månad enligt SCB (2026).

Var i Sverige är hyran lägst?

Bland länen är hyran per kvadratmeter lägst i Kalmar län, 102 kr i månaden. Bland kommuner med minst 30 lediga bostäder är Vilhelmina billigast med 88 kr per kvadratmeter.

Var i Sverige är hyran högst?

Hyran per kvadratmeter är högst i Stockholms län, 209 kr i månaden. Dyrast bland kommuner med minst 30 lediga bostäder är Solna med 343 kr per kvadratmeter.

Hur mycket höjdes hyrorna 2026?

Hyrorna höjdes med 3,3 procent i genomsnitt mellan 2025 och 2026, enligt SCB:s undersökning Hyror i bostadslägenheter. Höjningen gäller hyresgäster som redan har ett kontrakt. Den säger inget om vad en ledig lägenhet kostar.

Varför skiljer sig siffrorna från SCB:s hyresstatistik?

SCB mäter vad alla hyresgäster betalar, även de som har bott i samma lägenhet i många år. Vi mäter de bostäder som är lediga just nu, alltså de hyror du möter när du letar. Bland de lediga finns andrahandskontrakt och troligen fler nybyggda lägenheter, och båda har högre hyra.

Hur ofta uppdateras hyrespriserna?

Varje dag. Siffrorna räknas om från de hyresbostäder som är lediga på Bostadscentralen, senast den 14 november 2026. En kommun med få lediga bostäder kan därför ändra sig från en vecka till nästa.

Läs mer