Hyrespriser i Sverige 2026
Medianhyran för en ledig hyresbostad i Sverige är 8 529 kr i månaden, eller 131 kr per kvadratmeter. Här ser du hyran i varje län och i 219 kommuner, efter antal rum och efter typ av kontrakt.
Siffrorna räknas om varje dag från de 18 971 hyresbostäder som är lediga just nu. De visar alltså vad det kostar att hyra en bostad i dag, inte vad den som redan har ett kontrakt betalar.
Uppdaterad 14 november 2026.
- Medianhyra per månad
- 8 529 kr
- Hyra per m² och månad
- 131 kr
- Medianstorlek
- 64 m²
- Lediga hyresbostäder
- 18 971
Vad kostar det att hyra en bostad 2026?
Hälften av de lediga bostäderna kostar mellan 6 785 kr och 10 500 kr i månaden. En typisk ledig bostad är 64 m². 90 procent hyrs ut i första hand, direkt av en hyresvärd.
Medianen är den mittersta hyran när alla bostäder ställs på rad från billigast till dyrast. Vi använder den i stället för genomsnittet, som dras upp av ett fåtal mycket dyra bostäder.
Hyra efter antal rum
| Storlek | Medianhyra | Vanligt spann | Yta | Kr/m² | Lediga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rum och kök | 5 808 kr | 4 652–7 361 kr | 36 m² | 164 kr | 3 586 |
| 2 rum och kök | 7 976 kr | 6 667–9 612 kr | 60 m² | 134 kr | 7 627 |
| 3 rum och kök | 9 459 kr | 8 213–11 192 kr | 77 m² | 121 kr | 6 012 |
| 4 rum och kök | 12 175 kr | 10 161–14 950 kr | 95 m² | 126 kr | 1 299 |
| 5 rum eller fler | 14 950 kr | 11 500–19 550 kr | 125 m² | 120 kr | 432 |
Vanligt spann är den mittersta hälften av hyrorna: en fjärdedel av bostäderna är billigare och en fjärdedel dyrare. En etta har högst hyra per kvadratmeter, 164 kr mot 121 kr för en trea. Kök och badrum tar ungefär lika stor plats oavsett hur stor lägenheten är, så kostnaden slås ut på färre kvadratmeter i en liten.
Hyrespriser per län
Dyrast per kvadratmeter är Stockholms län med 209 kr i månaden. Lägst ligger Kalmar län med 102 kr.
| Län | Medianhyra | 2 rum och kök | Kr/m² | Yta | Lediga |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholms län | 10 924 kr | 10 772 kr | 209 kr | 55 m² | 2 101 |
| Uppsala län | 9 652 kr | 9 259 kr | 183 kr | 60 m² | 486 |
| Gotlands län | 10 421 kr | 10 168 kr | 157 kr | 65 m² | 46 |
| Skåne län | 9 555 kr | 9 147 kr | 152 kr | 64 m² | 2 252 |
| Västmanlands län | 9 026 kr | 8 851 kr | 148 kr | 63 m² | 1 344 |
| Hallands län | 8 460 kr | 7 779 kr | 133 kr | 66 m² | 318 |
| Örebro län | 8 100 kr | 7 945 kr | 133 kr | 62 m² | 790 |
| Norrbottens län | 7 759 kr | 7 519 kr | 130 kr | 65 m² | 239 |
| Östergötlands län | 8 820 kr | 8 079 kr | 126 kr | 72 m² | 1 511 |
| Västra Götalands län | 8 159 kr | 7 527 kr | 125 kr | 65 m² | 2 330 |
| Västerbottens län | 7 247 kr | 7 447 kr | 124 kr | 60 m² | 593 |
| Södermanlands län | 8 619 kr | 7 516 kr | 122 kr | 71 m² | 2 010 |
| Gävleborgs län | 7 364 kr | 6 979 kr | 117 kr | 63 m² | 998 |
| Kronobergs län | 7 669 kr | 6 938 kr | 116 kr | 63 m² | 810 |
| Blekinge län | 7 173 kr | 6 912 kr | 115 kr | 64 m² | 238 |
| Jönköpings län | 7 891 kr | 7 223 kr | 113 kr | 69 m² | 673 |
| Värmlands län | 6 763 kr | 6 532 kr | 112 kr | 61 m² | 532 |
| Västernorrlands län | 7 368 kr | 6 930 kr | 111 kr | 67 m² | 515 |
| Dalarnas län | 7 431 kr | 6 800 kr | 110 kr | 67 m² | 344 |
| Jämtlands län | 6 889 kr | 6 551 kr | 105 kr | 61 m² | 187 |
| Kalmar län | 6 496 kr | 6 275 kr | 102 kr | 64 m² | 455 |
Hyrespriser per kommun
Tabellen visar de 219 kommuner som har minst 10 lediga bostäder med olika hyra. Sök på en kommun eller ett län, eller sortera på en kolumn. Kommunens namn leder till de lediga lägenheterna där.
219 kommuner
| AleVästra Götalands län | 9 980 kr | 9 754 kr | 175 kr | 20 |
|---|---|---|---|---|
| AlingsåsVästra Götalands län | 9 550 kr | – | 155 kr | 21 |
| AlvestaKronobergs län | 7 293 kr | 6 474 kr | 111 kr | 124 |
| AnebyJönköpings län | 8 281 kr | – | 108 kr | 11 |
| ArbogaVästmanlands län | 9 728 kr | 7 854 kr | 125 kr | 62 |
| ArvikaVärmlands län | 7 395 kr | 6 431 kr | 107 kr | 26 |
| AskersundÖrebro län | 6 187 kr | 6 187 kr | 97 kr | 16 |
| AvestaDalarnas län | 7 012 kr | 6 286 kr | 106 kr | 17 |
| BengtsforsVästra Götalands län | 6 045 kr | 5 677 kr | 95 kr | 87 |
| BergJämtlands län | 4 751 kr | – | 94 kr | 16 |
| BjuvSkåne län | 11 192 kr | 9 963 kr | 134 kr | 32 |
| BodenNorrbottens län | 12 009 kr | 8 272 kr | 134 kr | 14 |
| BollnäsGävleborgs län | 5 427 kr | 5 794 kr | 99 kr | 71 |
| BorlängeDalarnas län | 8 217 kr | 7 839 kr | 126 kr | 74 |
| BoråsVästra Götalands län | 8 249 kr | 8 001 kr | 137 kr | 493 |
| BotkyrkaStockholms län | 10 640 kr | 10 840 kr | 228 kr | 154 |
| BoxholmÖstergötlands län | 6 534 kr | 6 483 kr | 102 kr | 19 |
| BromöllaSkåne län | 8 906 kr | 5 863 kr | 111 kr | 21 |
| BurlövSkåne län | 10 118 kr | 9 701 kr | 155 kr | 30 |
| BåstadSkåne län | 9 833 kr | 8 521 kr | 136 kr | 23 |
| Dals-EdVästra Götalands län | 6 550 kr | 6 832 kr | 107 kr | 23 |
| DegerforsÖrebro län | 6 314 kr | 6 240 kr | 109 kr | 30 |
| DoroteaVästerbottens län | 6 630 kr | 6 173 kr | 94 kr | 21 |
| EdaVärmlands län | 5 985 kr | 5 980 kr | 96 kr | 29 |
| EksjöJönköpings län | 7 735 kr | 6 422 kr | 101 kr | 60 |
| EmmabodaKalmar län | 5 628 kr | 5 816 kr | 121 kr | 23 |
| EnköpingUppsala län | 9 635 kr | 9 320 kr | 181 kr | 177 |
| EskilstunaSödermanlands län | 8 856 kr | 7 608 kr | 123 kr | 1 329 |
| EslövSkåne län | 10 586 kr | 9 250 kr | 177 kr | 121 |
| FagerstaVästmanlands län | 7 588 kr | 6 174 kr | 105 kr | 28 |
| FalkenbergHallands län | 9 064 kr | 7 573 kr | 140 kr | 55 |
| FalköpingVästra Götalands län | 7 485 kr | 7 404 kr | 116 kr | 52 |
| FalunDalarnas län | 8 324 kr | 7 948 kr | 116 kr | 44 |
| FilipstadVärmlands län | 6 291 kr | 5 866 kr | 100 kr | 38 |
| FinspångÖstergötlands län | 8 266 kr | 7 497 kr | 115 kr | 171 |
| FlenSödermanlands län | 6 584 kr | 6 389 kr | 105 kr | 132 |
| GislavedJönköpings län | 7 772 kr | 7 297 kr | 107 kr | 134 |
| GnosjöJönköpings län | 6 884 kr | 6 415 kr | 111 kr | 25 |
| GotlandGotlands län | 10 421 kr | 10 168 kr | 157 kr | 46 |
| GrumsVärmlands län | 6 396 kr | 6 314 kr | 109 kr | 14 |
| GullspångVästra Götalands län | 6 798 kr | – | 97 kr | 10 |
| GävleGävleborgs län | 8 853 kr | 8 653 kr | 152 kr | 559 |
| GöteborgVästra Götalands län | 10 977 kr | 10 520 kr | 187 kr | 454 |
| GöteneVästra Götalands län | 8 285 kr | 7 315 kr | 117 kr | 16 |
| HagforsVärmlands län | 5 077 kr | – | 102 kr | 21 |
| HallsbergÖrebro län | 8 064 kr | 7 810 kr | 129 kr | 47 |
| HallstahammarVästmanlands län | 7 482 kr | 6 712 kr | 113 kr | 37 |
| HalmstadHallands län | 8 580 kr | 8 587 kr | 141 kr | 140 |
| HaningeStockholms län | 11 496 kr | 11 271 kr | 206 kr | 95 |
| HaparandaNorrbottens län | 7 828 kr | 7 601 kr | 119 kr | 23 |
| HedemoraDalarnas län | 7 264 kr | 7 195 kr | 106 kr | 67 |
| HelsingborgSkåne län | 9 764 kr | 9 196 kr | 153 kr | 402 |
| HerrljungaVästra Götalands län | 6 993 kr | 6 220 kr | 102 kr | 27 |
| HoforsGävleborgs län | 7 041 kr | 6 697 kr | 110 kr | 30 |
| HuddingeStockholms län | 10 950 kr | 11 334 kr | 234 kr | 100 |
| HudiksvallGävleborgs län | 7 897 kr | 7 212 kr | 113 kr | 28 |
| HultsfredKalmar län | 6 108 kr | 6 028 kr | 97 kr | 49 |
| HylteHallands län | 6 829 kr | 6 216 kr | 102 kr | 49 |
| HälleforsÖrebro län | 6 936 kr | – | 104 kr | 10 |
| HärjedalenJämtlands län | 7 377 kr | 7 343 kr | 122 kr | 41 |
| HärnösandVästernorrlands län | 7 223 kr | 6 252 kr | 100 kr | 104 |
| HässleholmSkåne län | 9 927 kr | 7 719 kr | 126 kr | 72 |
| HöganäsSkåne län | 9 680 kr | 9 148 kr | 166 kr | 34 |
| HörbySkåne län | 7 907 kr | 7 856 kr | 120 kr | 26 |
| JärfällaStockholms län | 11 091 kr | 13 037 kr | 252 kr | 86 |
| JönköpingJönköpings län | 7 646 kr | 7 972 kr | 139 kr | 85 |
| KalixNorrbottens län | 6 193 kr | 6 193 kr | 100 kr | 15 |
| KalmarKalmar län | 7 851 kr | 7 720 kr | 129 kr | 64 |
| KarlshamnBlekinge län | 6 959 kr | 5 958 kr | 109 kr | 56 |
| KarlskogaÖrebro län | 6 751 kr | 5 979 kr | 107 kr | 31 |
| KarlskronaBlekinge län | 8 644 kr | 8 413 kr | 141 kr | 89 |
| KarlstadVärmlands län | 7 936 kr | 8 007 kr | 146 kr | 192 |
| KatrineholmSödermanlands län | 7 859 kr | 7 252 kr | 117 kr | 231 |
| KilVärmlands län | 6 050 kr | – | 103 kr | 11 |
| KindaÖstergötlands län | 7 027 kr | 6 658 kr | 101 kr | 35 |
| KirunaNorrbottens län | 9 781 kr | – | 150 kr | 25 |
| KlippanSkåne län | 7 617 kr | 6 059 kr | 116 kr | 29 |
| KnivstaUppsala län | 10 120 kr | 10 815 kr | 219 kr | 21 |
| KramforsVästernorrlands län | 6 912 kr | 6 150 kr | 103 kr | 23 |
| KristianstadSkåne län | 9 249 kr | 9 155 kr | 143 kr | 115 |
| KristinehamnVärmlands län | 6 506 kr | 6 506 kr | 109 kr | 33 |
| KumlaÖrebro län | 7 745 kr | 6 138 kr | 108 kr | 30 |
| KungsbackaHallands län | 10 125 kr | 9 635 kr | 142 kr | 22 |
| KungsörVästmanlands län | 7 106 kr | 6 998 kr | 114 kr | 81 |
| KungälvVästra Götalands län | 8 807 kr | 7 470 kr | 173 kr | 15 |
| KävlingeSkåne län | 11 594 kr | 9 083 kr | 175 kr | 15 |
| KöpingVästmanlands län | 6 599 kr | 6 336 kr | 106 kr | 137 |
| LaholmHallands län | 7 998 kr | 8 368 kr | 128 kr | 29 |
| LandskronaSkåne län | 8 646 kr | 7 945 kr | 126 kr | 144 |
| LaxåÖrebro län | 6 193 kr | 6 193 kr | 98 kr | 23 |
| LesseboKronobergs län | 6 688 kr | 6 558 kr | 105 kr | 37 |
| LidingöStockholms län | 13 000 kr | 12 500 kr | 208 kr | 22 |
| LidköpingVästra Götalands län | 7 498 kr | 7 050 kr | 112 kr | 18 |
| Lilla EdetVästra Götalands län | 8 176 kr | 8 147 kr | 123 kr | 12 |
| LindesbergÖrebro län | 7 048 kr | 6 153 kr | 104 kr | 44 |
| LinköpingÖstergötlands län | 8 976 kr | 7 978 kr | 125 kr | 263 |
| LjungbyKronobergs län | 7 042 kr | 6 752 kr | 109 kr | 74 |
| LjusdalGävleborgs län | 6 020 kr | 6 075 kr | 102 kr | 29 |
| LjusnarsbergÖrebro län | 7 919 kr | 6 840 kr | 108 kr | 23 |
| LudvikaDalarnas län | 6 579 kr | 6 173 kr | 104 kr | 47 |
| LuleåNorrbottens län | 8 199 kr | 8 336 kr | 144 kr | 31 |
| LundSkåne län | 10 687 kr | 9 083 kr | 192 kr | 191 |
| LyckseleVästerbottens län | 6 889 kr | 5 637 kr | 97 kr | 25 |
| LysekilVästra Götalands län | 7 269 kr | 6 813 kr | 108 kr | 28 |
| MalmöSkåne län | 10 312 kr | 10 079 kr | 175 kr | 524 |
| Malung-SälenDalarnas län | 4 905 kr | 5 396 kr | 105 kr | 10 |
| MalåVästerbottens län | 5 789 kr | 6 702 kr | 88 kr | 16 |
| MariestadVästra Götalands län | 7 978 kr | 7 882 kr | 120 kr | 44 |
| MarkVästra Götalands län | 7 932 kr | 6 159 kr | 102 kr | 16 |
| MarkarydKronobergs län | 8 416 kr | 7 315 kr | 123 kr | 60 |
| MellerudVästra Götalands län | 6 963 kr | 6 380 kr | 94 kr | 33 |
| MjölbyÖstergötlands län | 10 698 kr | 8 306 kr | 121 kr | 27 |
| MotalaÖstergötlands län | 7 930 kr | 7 055 kr | 119 kr | 111 |
| MunkedalVästra Götalands län | 8 055 kr | 8 380 kr | 127 kr | 12 |
| MölndalVästra Götalands län | 10 576 kr | 9 236 kr | 179 kr | 30 |
| MönsteråsKalmar län | 5 801 kr | 5 768 kr | 95 kr | 30 |
| NackaStockholms län | 12 411 kr | 12 338 kr | 246 kr | 81 |
| NoraÖrebro län | 7 132 kr | 6 199 kr | 112 kr | 29 |
| NorbergVästmanlands län | 7 590 kr | 6 142 kr | 100 kr | 22 |
| NordanstigGävleborgs län | 7 070 kr | 6 165 kr | 102 kr | 46 |
| NorrköpingÖstergötlands län | 9 228 kr | 8 678 kr | 132 kr | 762 |
| NorrtäljeStockholms län | 9 929 kr | 9 786 kr | 160 kr | 61 |
| NorsjöVästerbottens län | 5 982 kr | 6 342 kr | 106 kr | 16 |
| NybroKalmar län | 6 183 kr | 6 169 kr | 98 kr | 114 |
| NykvarnStockholms län | 8 660 kr | – | 204 kr | 18 |
| NyköpingSödermanlands län | 9 842 kr | 8 582 kr | 142 kr | 111 |
| NynäshamnStockholms län | 10 494 kr | 10 150 kr | 157 kr | 34 |
| NässjöJönköpings län | 7 376 kr | 6 926 kr | 113 kr | 57 |
| OlofströmBlekinge län | 6 183 kr | 6 011 kr | 97 kr | 52 |
| OrsaDalarnas län | 9 437 kr | – | 116 kr | 15 |
| OsbySkåne län | 7 640 kr | 6 500 kr | 107 kr | 45 |
| OskarshamnKalmar län | 7 147 kr | 7 037 kr | 106 kr | 45 |
| OvanåkerGävleborgs län | 6 172 kr | 6 002 kr | 97 kr | 41 |
| OxelösundSödermanlands län | 8 751 kr | 7 025 kr | 122 kr | 28 |
| PajalaNorrbottens län | 5 518 kr | 6 329 kr | 94 kr | 12 |
| PartilleVästra Götalands län | 10 403 kr | 10 403 kr | 188 kr | 11 |
| PiteåNorrbottens län | 8 857 kr | 8 780 kr | 144 kr | 70 |
| RonnebyBlekinge län | 7 136 kr | 6 737 kr | 109 kr | 33 |
| SalaVästmanlands län | 8 455 kr | 8 108 kr | 124 kr | 46 |
| SandvikenGävleborgs län | 7 950 kr | 7 600 kr | 125 kr | 110 |
| SigtunaStockholms län | 11 392 kr | 11 207 kr | 190 kr | 146 |
| SimrishamnSkåne län | 8 131 kr | 6 900 kr | 114 kr | 33 |
| SjöboSkåne län | 8 740 kr | 7 229 kr | 121 kr | 13 |
| SkaraVästra Götalands län | 8 774 kr | 7 490 kr | 119 kr | 46 |
| SkellefteåVästerbottens län | 8 636 kr | 8 717 kr | 163 kr | 374 |
| SkövdeVästra Götalands län | 8 579 kr | 8 130 kr | 129 kr | 106 |
| SollefteåVästernorrlands län | 7 587 kr | 7 238 kr | 109 kr | 91 |
| SollentunaStockholms län | 10 710 kr | 11 285 kr | 250 kr | 111 |
| SolnaStockholms län | 17 673 kr | 18 113 kr | 343 kr | 86 |
| SorseleVästerbottens län | 6 014 kr | 6 318 kr | 86 kr | 11 |
| SotenäsVästra Götalands län | 9 113 kr | – | 113 kr | 11 |
| StaffanstorpSkåne län | 7 703 kr | – | 163 kr | 11 |
| StockholmStockholms län | 11 980 kr | 12 216 kr | 235 kr | 498 |
| StorumanVästerbottens län | 5 639 kr | 5 406 kr | 91 kr | 12 |
| SträngnäsSödermanlands län | 9 385 kr | 8 388 kr | 143 kr | 139 |
| StrömsundJämtlands län | 6 539 kr | 6 041 kr | 94 kr | 71 |
| SundbybergStockholms län | 10 846 kr | 12 000 kr | 241 kr | 71 |
| SundsvallVästernorrlands län | 8 500 kr | 7 389 kr | 129 kr | 183 |
| SunneVärmlands län | 7 609 kr | 8 255 kr | 118 kr | 32 |
| SurahammarVästmanlands län | 7 679 kr | 7 112 kr | 112 kr | 14 |
| SvenljungaVästra Götalands län | 7 954 kr | 7 043 kr | 111 kr | 57 |
| SäffleVärmlands län | 6 280 kr | 5 954 kr | 101 kr | 75 |
| SäterDalarnas län | 7 597 kr | – | 102 kr | 19 |
| SävsjöJönköpings län | 6 724 kr | 6 648 kr | 108 kr | 35 |
| SöderhamnGävleborgs län | 7 005 kr | 6 838 kr | 111 kr | 79 |
| SöderköpingÖstergötlands län | 8 646 kr | 8 050 kr | 135 kr | 43 |
| SödertäljeStockholms län | 9 673 kr | 9 494 kr | 153 kr | 280 |
| TidaholmVästra Götalands län | 9 686 kr | – | 125 kr | 15 |
| TierpUppsala län | 7 454 kr | 7 156 kr | 113 kr | 76 |
| TimråVästernorrlands län | 5 885 kr | 5 925 kr | 104 kr | 26 |
| TomelillaSkåne län | 8 503 kr | 7 298 kr | 119 kr | 25 |
| TorsbyVärmlands län | 6 021 kr | 6 858 kr | 107 kr | 31 |
| TorsåsKalmar län | 6 857 kr | – | 123 kr | 14 |
| TranemoVästra Götalands län | 7 063 kr | 6 255 kr | 104 kr | 62 |
| TranåsJönköpings län | 7 870 kr | 7 255 kr | 111 kr | 82 |
| TrelleborgSkåne län | 9 028 kr | 9 093 kr | 156 kr | 93 |
| TrollhättanVästra Götalands län | 8 690 kr | 7 430 kr | 119 kr | 153 |
| TyresöStockholms län | 11 091 kr | 11 500 kr | 280 kr | 33 |
| TäbyStockholms län | 10 932 kr | 13 789 kr | 295 kr | 28 |
| TörebodaVästra Götalands län | 6 421 kr | 6 262 kr | 99 kr | 22 |
| UddevallaVästra Götalands län | 7 521 kr | 6 729 kr | 112 kr | 182 |
| UlricehamnVästra Götalands län | 8 171 kr | 7 182 kr | 110 kr | 53 |
| UmeåVästerbottens län | 8 921 kr | 9 019 kr | 167 kr | 41 |
| Upplands VäsbyStockholms län | 11 556 kr | 10 616 kr | 200 kr | 47 |
| Upplands-BroStockholms län | 8 161 kr | 7 925 kr | 177 kr | 59 |
| UppsalaUppsala län | 11 485 kr | 10 898 kr | 196 kr | 175 |
| UppvidingeKronobergs län | 6 097 kr | 6 137 kr | 101 kr | 34 |
| VadstenaÖstergötlands län | 7 333 kr | 7 313 kr | 122 kr | 13 |
| VaggerydJönköpings län | 8 489 kr | – | 114 kr | 12 |
| ValdemarsvikÖstergötlands län | 6 306 kr | 6 095 kr | 96 kr | 53 |
| VallentunaStockholms län | 12 398 kr | – | 322 kr | 19 |
| VansbroDalarnas län | 7 566 kr | – | 111 kr | 15 |
| VarbergHallands län | 9 057 kr | 7 466 kr | 149 kr | 23 |
| VetlandaJönköpings län | 8 686 kr | 7 963 kr | 127 kr | 100 |
| VilhelminaVästerbottens län | 6 266 kr | 6 278 kr | 88 kr | 46 |
| VimmerbyKalmar län | 5 957 kr | 5 855 kr | 97 kr | 72 |
| VingåkerSödermanlands län | 8 368 kr | 7 634 kr | 114 kr | 31 |
| VänersborgVästra Götalands län | 7 562 kr | 6 926 kr | 113 kr | 58 |
| VärmdöStockholms län | 9 101 kr | 8 946 kr | 209 kr | 19 |
| VärnamoJönköpings län | 8 281 kr | 8 161 kr | 118 kr | 69 |
| VästervikKalmar län | 6 330 kr | 6 162 kr | 97 kr | 25 |
| VästeråsVästmanlands län | 9 990 kr | 9 363 kr | 168 kr | 911 |
| VäxjöKronobergs län | 8 078 kr | 7 274 kr | 126 kr | 320 |
| YstadSkåne län | 10 134 kr | 9 723 kr | 161 kr | 43 |
| ÅmålVästra Götalands län | 7 708 kr | 6 797 kr | 105 kr | 79 |
| ÅngeVästernorrlands län | 6 125 kr | 6 313 kr | 107 kr | 33 |
| ÅreJämtlands län | 7 152 kr | – | 105 kr | 11 |
| ÅseleVästerbottens län | 5 143 kr | 5 173 kr | 87 kr | 14 |
| ÅstorpSkåne län | 8 510 kr | 7 418 kr | 130 kr | 44 |
| ÄlmhultKronobergs län | 8 049 kr | 7 512 kr | 125 kr | 153 |
| ÄngelholmSkåne län | 7 897 kr | 7 152 kr | 126 kr | 35 |
| ÖrebroÖrebro län | 8 752 kr | 8 658 kr | 147 kr | 500 |
| ÖrnsköldsvikVästernorrlands län | 7 600 kr | 6 500 kr | 110 kr | 55 |
| ÖstersundJämtlands län | 9 548 kr | 9 760 kr | 165 kr | 33 |
| ÖsteråkerStockholms län | 9 900 kr | 10 064 kr | 203 kr | 28 |
| ÖsthammarUppsala län | 6 426 kr | 6 186 kr | 113 kr | 12 |
| Östra GöingeSkåne län | 7 021 kr | 7 088 kr | 110 kr | 78 |
| ÖverkalixNorrbottens län | 5 545 kr | 5 597 kr | 99 kr | 16 |
| ÖvertorneåNorrbottens län | 6 939 kr | 6 888 kr | 94 kr | 12 |
Dyraste och billigaste kommunerna
Rangordningen bygger på hyran per kvadratmeter, så att stora och små bostäder går att jämföra. Bara kommuner med minst 30 lediga bostäder är med. En bostad i Solna kostar 3,9 gånger så mycket per kvadratmeter som en i Vilhelmina.
| Kommun | Kr/m² | Medianhyra | Yta |
|---|---|---|---|
| Solna | 343 kr | 17 673 kr | 53 m² |
| Tyresö | 280 kr | 11 091 kr | 36 m² |
| Järfälla | 252 kr | 11 091 kr | 45 m² |
| Sollentuna | 250 kr | 10 710 kr | 52 m² |
| Nacka | 246 kr | 12 411 kr | 55 m² |
| Sundbyberg | 241 kr | 10 846 kr | 53 m² |
| Stockholm | 235 kr | 11 980 kr | 53 m² |
| Huddinge | 234 kr | 10 950 kr | 49 m² |
| Botkyrka | 228 kr | 10 640 kr | 50 m² |
| Haninge | 206 kr | 11 496 kr | 55 m² |
| Kommun | Kr/m² | Medianhyra | Yta |
|---|---|---|---|
| Vilhelmina | 88 kr | 6 266 kr | 73 m² |
| Strömsund | 94 kr | 6 539 kr | 66 m² |
| Mellerud | 94 kr | 6 963 kr | 64 m² |
| Bengtsfors | 95 kr | 6 045 kr | 64 m² |
| Valdemarsvik | 96 kr | 6 306 kr | 66 m² |
| Vimmerby | 97 kr | 5 957 kr | 62 m² |
| Ovanåker | 97 kr | 6 172 kr | 63 m² |
| Olofström | 97 kr | 6 183 kr | 61 m² |
| Hultsfred | 97 kr | 6 108 kr | 64 m² |
| Nybro | 98 kr | 6 183 kr | 64 m² |
Förstahand och andrahand
Ett förstahandskontrakt skriver du med hyresvärden. I andra hand hyr du av någon som själv hyr eller äger bostaden. En tvåa i andra hand kostar 11 500 kr i median, 47 procent mer än en tvåa i första hand.
| Kontrakt | Medianhyra | 2 rum och kök | Kr/m² | Yta | Lediga |
|---|---|---|---|---|---|
| Förstahand | 8 370 kr | 7 833 kr | 128 kr | 65 m² | 17 072 |
| Andrahand och privat | 11 404 kr | 11 500 kr | 193 kr | 59 m² | 1 899 |
Andrahandsbostäderna ligger oftare i storstäderna, där hyrorna är högre. Det förklarar en del av skillnaden. Vad som är en skälig hyra i andra hand går vi igenom i guiden om att hyra i andra hand.
Lediga bostäder och alla hyresrätter
SCB mäter varje år vad alla hyresgäster i landet betalar. Enligt SCB:s hyresstatistik för 2026 är medianhyran 124 kr per kvadratmeter och månad, och en tvåa kostar i genomsnitt 7 742 kr i månaden. De lediga förstahandsbostäderna ligger på 128 kr per kvadratmeter.
I storstäderna är avståndet större. En trolig förklaring är att nybyggda lägenheter, som har högre hyra, är vanligare bland de lediga än i beståndet som helhet. Jämförelsen kommun för kommun finns i Hyresrapporten hösten 2026.
Hyrorna för den som redan har ett kontrakt höjdes med 3,3 procent i genomsnitt mellan 2025 och 2026, enligt SCB.
Så räknar vi
- Underlaget är de hyresbostäder som är lediga på Bostadscentralen, 18 971 stycken i 284 kommuner den 14 november 2026. De kommer från hyresvärdar, kommunala bostadsförmedlingar och andrahandsförmedlare.
- Bara hela bostäder räknas. Rum i delade bostäder och studentbostäder är inte med.
- Hyran är den som står i annonsen. El, bredband och parkering ingår ibland och ibland inte.
- När en hyresvärd hyr ut flera likadana lägenheter i samma hus räknas de en gång i hyresstatistiken, så att ett enda nybygge inte styr en hel kommun. I antalet lediga räknas varje bostad.
- En kommun behöver minst 10 bostäder för att visas, och en median räknas aldrig på färre än fem.
- Siffrorna visar läget just nu. De går inte att jämföra bakåt i tiden, eftersom vilka hyresvärdar som ingår har ändrats under 2026.
Vanliga frågor om hyrespriser
Vad är en normal hyra i Sverige 2026?
Medianhyran för en ledig hyresbostad är 8 529 kr i månaden i november 2026. Hälften av de lediga bostäderna kostar mellan 6 785 kr och 10 500 kr. För alla hyresrätter, även de som redan är uthyrda, är snitthyran för en tvåa 7 742 kr i månaden enligt SCB (2026).
Vad kostar en tvåa i hyra?
En ledig lägenhet med två rum och kök kostar 7 976 kr i månaden i median och är 60 m² stor. I Stockholms län är medianen 10 772 kr och i Kalmar län 6 275 kr.
Vad är hyran per kvadratmeter för en hyresrätt?
Lediga hyresbostäder kostar 131 kr per kvadratmeter och månad i median, vilket är 1 572 kr per kvadratmeter och år. För alla hyresrätter i landet är medianen 124 kr per kvadratmeter och månad enligt SCB (2026).
Var i Sverige är hyran lägst?
Bland länen är hyran per kvadratmeter lägst i Kalmar län, 102 kr i månaden. Bland kommuner med minst 30 lediga bostäder är Vilhelmina billigast med 88 kr per kvadratmeter.
Var i Sverige är hyran högst?
Hyran per kvadratmeter är högst i Stockholms län, 209 kr i månaden. Dyrast bland kommuner med minst 30 lediga bostäder är Solna med 343 kr per kvadratmeter.
Hur mycket höjdes hyrorna 2026?
Hyrorna höjdes med 3,3 procent i genomsnitt mellan 2025 och 2026, enligt SCB:s undersökning Hyror i bostadslägenheter. Höjningen gäller hyresgäster som redan har ett kontrakt. Den säger inget om vad en ledig lägenhet kostar.
Varför skiljer sig siffrorna från SCB:s hyresstatistik?
SCB mäter vad alla hyresgäster betalar, även de som har bott i samma lägenhet i många år. Vi mäter de bostäder som är lediga just nu, alltså de hyror du möter när du letar. Bland de lediga finns andrahandskontrakt och troligen fler nybyggda lägenheter, och båda har högre hyra.
Hur ofta uppdateras hyrespriserna?
Varje dag. Siffrorna räknas om från de hyresbostäder som är lediga på Bostadscentralen, senast den 14 november 2026. En kommun med få lediga bostäder kan därför ändra sig från en vecka till nästa.
